Montant des adhésions (du 1er septembre au 31 aout) :
Montant des adhésions annuelles pour les entreprises et les associations |
Nombre de salariés | Cotisation « soutien » TTC | Cotisation « membre engagé » TTC |
Moins de 10 | 60 € | 240 € |
De 10 à 49 | 120 € | 480 € |
De 50 à 249 | 180 € | 720 € |
De 250 à 499 | 270 € | 1080 € |
Plus de 500 | 480 € | 1920 € |
Montant des adhésions annuelles pour les collectivités |
Nombre d’habitants | Cotisation « soutien » TTC | Cotisation « membre engagé » TTC |
Moins de 50 000 | 150 € | 600 € |
50 000 à 800 000 | 300 € | 1200 € |
Plus de 800 0000 | 600 € | 2400 € |
Syndicats, fédérations professionnelles, organismes consulaires, pôles de compétitivité, pôles d’excellence, Universités, Centres de recherche : 300 € TTC pour la cotisation « soutien », 1 200 € TTC pour la cotisation « membre engagé ».
Consultants : l’adhésion est soumise aux conditions définies par le CA, pour plus d’informations, merci de nous contacter.
Particuliers : 60 € TTC.