Montant des adhésions (du 1er septembre au 31 aout) :
Montant des adhésions annuelles pour les entreprises et les associations |
Nombre de salariés | Cotisation « soutien » TTC | Cotisation « membre engagé » |
Moins de 10 | 60 € | 250 € HT et 300 € TTC |
De 10 à 49 | 120 € | 480 € HT et 560 € TTC |
De 50 à 249 | 180 € | 700 € HT et 840 € TTC |
De 250 à 499 | 270 € | 1000 € HT et 1200 € TTC |
Plus de 500 | 480 € | 1650 € HT et 1980 € TTC |
Montant des adhésions annuelles pour les collectivités |
Nombre d’habitants | Cotisation « soutien » TTC | Cotisation « membre engagé » |
Moins de 50 000 | 150 € | 600 € HT et 720 € TTC |
50 000 à 600 000 60 000 à 800 000 | 300 € 450 € | 1200 € HT et 1440 € TTC 1800 € HT et 2140 € TTC |
Plus de 800 0000 | 600 € | 2400 € HT et 2880 € TTC |
Syndicats, fédérations professionnelles, organismes consulaires, pôles de compétitivité, pôles d’excellence, Universités, Centres de recherche : 300 € TTC pour la cotisation « soutien », 1 200 € TTC pour la cotisation « membre engagé ».
Consultants : l’adhésion est soumise aux conditions définies par le CA, pour plus d’informations, merci de nous contacter.
Particuliers : 60 € TTC.
Jeunes créateurs d’entreprises : 50 € TTC
Cotisation de structures en difficulté : Tarif réduit de 50 % par tranches